服务热线
010-86460119
产品型号:Huace-8
厂商性质:生产厂家
所在地:北京市
更新日期:2024-09-14
产品简介:
品牌 | 华测 |
---|
半导体封装材料综合性分析探针台
半导体封装材料综合性分析探针台特点/应用
◆ 可用于12英寸以内样品测试
◆ 同轴丝杠传动结构,线性移动
◆ 大手柄驱动,操作舒适,无回程差设计
◆ 针座平台快速、微调升降功能
◆ 可搭配多种类型显微镜
◆ 晶片测试、光电器件测试、PCB/IC测试、射频测试、高压大电流测试等
◆ 结构模块化设计,可无缝升级
◆ 探针台可根据客户要求定制。
半导体封装材料综合性分析探针台技术参数
台体规格 | |
样品台尺寸 | 8英寸/12英寸 |
水平旋转 | 可360°旋转,可微调15°,精度0.1°,带角度锁死装置 |
X-Y移动行程 | 8英寸×8英寸/12英寸×12英寸 |
X-Y移动精度 | 10μm/1μm |
样品固定 | 真空吸附,中心吸附孔,多圈吸附环 |
针座平台 | U型针座平台,zuiduo可放置6个探针座 |
背电极测试 | 样品台电学独立悬空,4mm插孔可接背电极 |
外形尺寸 | 840mm长*600mm宽*700mm高/850mm长*700mm宽*700mm高 |
设备重量 | 约20KG/30KG |
光学系统 | |
显微镜类型 | 单筒显微镜/体式显微镜/金相显微镜 |
放大倍率 | 16X-200X/20X-4000X |
移动行程 | X-Y轴行程2英寸*2英寸/水平360度旋转,Z轴行程50.8mm |
光源 | 外置LED环形光源/同轴光源 |
CCD | 200万像素/500万像素/1200万像素 |
定位器 | |
X-Y-Z移动行程 | 12mm*12mm*12mm |
移动精度 | 10μm/2μm/0.7μm/0.5μm |
吸附方式 | 磁力吸附,真空吸附 |
线缆 | 同轴线/三轴线 |
漏电精度 | 10pA/100fA/10fA |
固定探针 | 弹簧固定/管状固定 |
接头类型 | BNC/三轴/香蕉头/鳄鱼夹/接线端子 |
针尖直径 | 0.2μm/1μm/2μm/5μm/10μm/20μm |
针尖材质 | 钨钢;铍铜 |
半导体封装材料综合性分析探针台可选附件:
加热台;
显示器;
转接头;
射频测试配件;
屏蔽箱;
光学平台;
镀金卡盘;
光电测试配件;
高压测试配件;
显微镜快速倾仰装置;
激光系统;
探针卡夹具;
上一篇:Huace-8D 双面探针台
下一篇:Huace-6S 高低温探针台