服务热线
010-86460119
产品型号:
厂商性质:生产厂家
所在地:北京市
更新日期:2024-08-26
产品简介:
品牌 | 华测 |
---|
温控探针台/环境监测是一款温度范围-190℃-600℃的探针台。使用时还可对样品气氛进行控制。这样既可以保证,即使在极低温度下,腔体也不产生结霜影响实验,又可以防止样品发生氧化。此款通过杠杆式支架,使用的是弯针探针。相比传统的直针探针,这种设计不仅点针,而且点针力度大,和样品的电接触性较好。
项目 | 类别 | 参数 |
温控参数 | 温度范围 | 负190℃-600℃(负温需配液氮制冷系统) |
传感器/温控方式 | 100Ω铂RTD/PID控制(含LVDC降噪电源) | |
大加热/制冷速度 | +80℃/min(100℃时),-50℃/min(100℃时) | |
小加热/制冷速度 | ±0.01℃/min | |
温度稳定性 | ±0.05℃(>25℃),±0.1℃(<25℃) | |
软件功能 | 可设温控速率,可设温控程序,可记录温控曲线 | |
电学参数 | 探针 | 默认为铼钨材质的弯针探针 可选其他种类探针 |
探针座 | 杠杆式探针支架,点针力度更大,电接触性更好 | |
点针 | 手动点针,每个探针座都可点到样品区上位置 | |
探针接口 | 默认BNC接头(可选三同轴)可增设腔内接线柱(样品接电引线) | |
台面电位 | 默认为电接地,可选电悬空(作背电极),可选三同轴接口 | |
结构参数 | 加热区/样品区 | 28mm X 30mm |
样品腔高 | 6.3MM 样品大厚度由探针决定 | |
放样 | 打开上盖后置入样品再点针,关上盖后无法移动探针 | |
气氛控制 | 气密腔,可充入保护气体 *另有真空腔型号 | |
外壳冷却 | 可通循环水,以维持外壳温度在常温附近 | |
台体尺寸/重量 | 180mm X 130mm X26mm /1500g | |
配置列表 | 基本配置 | 温控探针台、mK200B温控器、外壳循环水冷系统 |
可选配件 | 测试源表、真空系统(仅用于真空型号)、三同轴BNC接口、台面电悬空、样品接电引线 |
二、温控探针台/环境监测功能特点
* 可编程精密控温。可控制,也可从上位机软件控制
* 探针需开盖移动,样品台面电接地
* 探针,分别导通冷热台外壳上的4个BNC接口
* 杠杆式探针支架,点针力度大,电接触性较好
* 弯针探针,点针精准
* 默认气密腔室,通问2个快速自锁接头,可充保护气体
* 上盖带有样品观察窗
* 台体内置干燥气体管道,用于负温时对视窗的除霜
* 视窗可拆卸与更换,可用不同材质窗片实现不同波段光观察
* 软件可拓展性强,可提供LabView等语言的SDK
三、可定制更多测试功能
* 介电温谱测试
* 四探针电阻率测试
* 绝缘电阻测试
上一篇:近红外加热炉测试仪器
下一篇:高温铁电测试系统/参数分析仪